- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19824131419 | 15000 | 0 | 13840341319 | 6800 | 0 | |||
13840074004 | 2500 | 0 | 18840014008 | 2500 | 0 | |||
18840089889 | 2900 | 0 | 18840000298 | 3500 | 0 | |||
13840000631 | 2999 | 0 | 15712348558 | 2800 | 0 | |||
15904048988 | 1999 | 0 | 18204048558 | 1500 | 0 | |||
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13066624447 | 1600 | 0 | 15668866766 | 4500 | 0 | |||
15668866566 | 4500 | 0 | 15668866166 | 4500 | 0 | |||
15668887878 | 16800 | 0 | 13166666859 | 5800 | 0 | |||
18640086789 | 23800 | 0 | 13166634888 | 17800 | 0 | |||
15566010777 | 10500 | 0 | 13002443777 | 8300 | 0 | |||
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13322441319 | 9999 | 0 | 19990008889 | 21500 | 0 | |||
18904050888 | 16800 | 0 | 18904052666 | 6900 | 0 | |||
15304019222 | 3200 | 0 | 19990060000 | 25000 | 0 | |||
18904006789 | 21500 | 0 | 18102429988 | 2300 | 0 | |||
13322421234 | 9800 | 0 | 13322470888 | 9800 | 0 | |||