- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13889169666 | 15000 | 0 | ![]() | 13709814111 | 5000 | 0 | ![]() | |
| 13998130000 | 46000 | 0 | ![]() | 13898176111 | 4999 | 0 | ![]() | |
| 13940443555 | 11800 | 0 | ![]() | 15802490555 | 9800 | 0 | ![]() | |
| 18740008555 | 19800 | 0 | ![]() | 13700004703 | 2500 | 0 | ![]() | |
| 15040040909 | 1600 | 0 | ![]() | 15940554055 | 16800 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15640078888 | 118000 | 0 | ![]() | 17640215999 | 5500 | 0 | ![]() | |
| 13066669933 | 15000 | 0 | ![]() | 15668888143 | 699 | 0 | ![]() | |
| 15668888049 | 699 | 0 | ![]() | 15668888137 | 799 | 0 | ![]() | |
| 15668888129 | 799 | 0 | ![]() | 15668888037 | 799 | 0 | ![]() | |
| 15668888025 | 799 | 0 | ![]() | 15668888017 | 799 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18102414111 | 4200 | 0 | ![]() | 18040006111 | 17500 | 0 | ![]() | |
| 13372826789 | 13500 | 0 | ![]() | 13386855222 | 6500 | 0 | ![]() | |
| 13386889555 | 11800 | 0 | ![]() | 13386887555 | 11800 | 0 | ![]() | |
| 13372829999 | 88000 | 0 | ![]() | 18940200777 | 11500 | 0 | ![]() | |
| 18940138888 | 98000 | 0 | ![]() | 17302409999 | 66000 | 0 | ![]() | |




