- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15840417000 | 4700 | 0 | ![]() | 18342418555 | 5000 | 0 | ![]() | |
| 15940070444 | 2500 | 0 | ![]() | 18804011101 | 1599 | 0 | ![]() | |
| 13897955585 | 1599 | 0 | ![]() | 13904041118 | 3999 | 0 | ![]() | |
| 13940408880 | 2599 | 0 | ![]() | 18240491111 | 39800 | 0 | ![]() | |
| 18840646222 | 4300 | 0 | ![]() | 15940145333 | 4999 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18540001777 | 19999 | 0 | ![]() | 15524516888 | 10800 | 0 | ![]() | |
| 13079214444 | 19500 | 0 | ![]() | 17640000030 | 9999 | 0 | ![]() | |
| 17640000010 | 11800 | 0 | ![]() | 13066664365 | 500 | 0 | ![]() | |
| 18524131419 | 9999 | 0 | ![]() | 15524246789 | 25000 | 0 | ![]() | |
| 13166732222 | 35000 | 0 | ![]() | 13236602222 | 35000 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18002437000 | 3500 | 0 | ![]() | 13386868695 | 1199 | 0 | ![]() | |
| 13386868691 | 999 | 0 | ![]() | 18102420555 | 2999 | 0 | ![]() | |
| 18904044040 | 10800 | 0 | ![]() | 18040005432 | 2900 | 0 | ![]() | |
| 13386888801 | 2500 | 0 | ![]() | 18104000030 | 5500 | 0 | ![]() | |
| 18104013456 | 8999 | 0 | ![]() | 18040081999 | 8800 | 0 | ![]() | |




