- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15734035333 | 4500 | 0 | ![]() | 17277799779 | 2000 | 0 | ![]() | |
| 18840096144 | 9999 | 0 | ![]() | 15840354444 | 28800 | 0 | ![]() | |
| 17261586168 | 1500 | 0 | ![]() | 17277799299 | 1500 | 0 | ![]() | |
| 17277799908 | 1000 | 0 | ![]() | 17277799699 | 1800 | 0 | ![]() | |
| 17277799959 | 2300 | 0 | ![]() | 17277799989 | 4000 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13019315666 | 7500 | 0 | ![]() | 17624072222 | 12800 | 0 | ![]() | |
| 15566142567 | 199 | 0 | ![]() | 15566140567 | 199 | 0 | ![]() | |
| 13022498345 | 199 | 0 | ![]() | 15640538345 | 199 | 0 | ![]() | |
| 15640533345 | 199 | 0 | ![]() | 18642063345 | 199 | 0 | ![]() | |
| 15524168567 | 199 | 0 | ![]() | 15524167456 | 199 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17702400009 | 16800 | 0 | ![]() | 18041343210 | 900 | 0 | ![]() | |
| 18940123999 | 18800 | 0 | ![]() | 19990051188 | 2999 | 0 | ![]() | |
| 19990051818 | 2999 | 0 | ![]() | 18940222252 | 999 | 0 | ![]() | |
| 18040222252 | 999 | 0 | ![]() | 19904130011 | 1500 | 0 | ![]() | |
| 17309888809 | 1500 | 0 | ![]() | 17309888890 | 1500 | 0 | ![]() | |




