- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18802401888 | 35800 | 0 | ![]() | 18840646222 | 4300 | 0 | ![]() | |
| 15940145333 | 4999 | 0 | ![]() | 13889888869 | 4800 | 0 | ![]() | |
| 13889888830 | 3800 | 0 | ![]() | 13898888843 | 11000 | 0 | ![]() | |
| 13514262777 | 10000 | 0 | ![]() | 13889286789 | 39800 | 0 | ![]() | |
| 13940000973 | 2800 | 0 | ![]() | 13940000971 | 2800 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18524131419 | 9999 | 0 | ![]() | 15524246789 | 25000 | 0 | ![]() | |
| 13166732222 | 35000 | 0 | ![]() | 13236602222 | 35000 | 0 | ![]() | |
| 13166662626 | 35000 | 0 | ![]() | 13066666464 | 12000 | 0 | ![]() | |
| 15698818555 | 9000 | 0 | ![]() | 18540400808 | 1700 | 0 | ![]() | |
| 18540400909 | 1000 | 0 | ![]() | 18540400707 | 1000 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18904044040 | 10800 | 0 | ![]() | 18040005432 | 2900 | 0 | ![]() | |
| 13386888801 | 2500 | 0 | ![]() | 18104000030 | 5500 | 0 | ![]() | |
| 18104013456 | 8999 | 0 | ![]() | 18040081999 | 8800 | 0 | ![]() | |
| 13314202111 | 4500 | 0 | ![]() | 13386873456 | 16800 | 0 | ![]() | |
| 17740000058 | 8800 | 0 | ![]() | 17740000050 | 8800 | 0 | ![]() | |




