- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18204000222 | 13800 | 0 | ![]() | 13840555550 | 21800 | 0 | ![]() | |
| 15940000052 | 7999 | 0 | ![]() | 18240265666 | 7999 | 0 | ![]() | |
| 15040239999 | 89000 | 0 | ![]() | 13889877776 | 9800 | 0 | ![]() | |
| 15940384777 | 6500 | 0 | ![]() | 13700006585 | 3999 | 0 | ![]() | |
| 13700009876 | 39999 | 0 | ![]() | 19802463333 | 29999 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13066663883 | 6000 | 0 | ![]() | 15640088828 | 1399 | 0 | ![]() | |
| 13066655432 | 1399 | 0 | ![]() | 15524327777 | 85000 | 0 | ![]() | |
| 18640063333 | 65000 | 0 | ![]() | 17612446789 | 7000 | 0 | ![]() | |
| 15524323232 | 2000 | 0 | ![]() | 15524020202 | 2000 | 0 | ![]() | |
| 13214232323 | 2000 | 0 | ![]() | 17609804666 | 1300 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13342488333 | 6980 | 0 | ![]() | 18102414111 | 4200 | 0 | ![]() | |
| 18040006111 | 17500 | 0 | ![]() | 13372826789 | 13500 | 0 | ![]() | |
| 13386855222 | 6500 | 0 | ![]() | 13386889555 | 11800 | 0 | ![]() | |
| 13386887555 | 11800 | 0 | ![]() | 13372829999 | 86000 | 0 | ![]() | |
| 18940200777 | 11500 | 0 | ![]() | 18940138888 | 98000 | 0 | ![]() | |




