- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15942096789 | 21800 | 0 | ![]() | 18809890988 | 3300 | 0 | ![]() | |
| 13940555529 | 2000 | 0 | ![]() | 13804999983 | 2300 | 0 | ![]() | |
| 18342434342 | 1199 | 0 | ![]() | 18342414142 | 1199 | 0 | ![]() | |
| 15712347774 | 1199 | 0 | ![]() | 13898804446 | 1199 | 0 | ![]() | |
| 18804045454 | 1199 | 0 | ![]() | 15702420243 | 1399 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18604006666 | 108000 | 0 | ![]() | 13125440000 | 25000 | 0 | ![]() | |
| 13072451666 | 6500 | 0 | ![]() | 15524273888 | 9800 | 0 | ![]() | |
| 18525035555 | 49999 | 0 | ![]() | 18502410000 | 29999 | 0 | ![]() | |
| 13190072345 | 9500 | 0 | ![]() | 13066612888 | 31800 | 0 | ![]() | |
| 13066621111 | 68000 | 0 | ![]() | 15524271111 | 39999 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13304048999 | 23800 | 0 | ![]() | 17741380666 | 5999 | 0 | ![]() | |
| 13342433424 | 1500 | 0 | ![]() | 18102464646 | 2500 | 0 | ![]() | |
| 17790988818 | 2999 | 0 | ![]() | 17740066686 | 1500 | 0 | ![]() | |
| 13358881336 | 1500 | 0 | ![]() | 13304044422 | 2500 | 0 | ![]() | |
| 13304045544 | 1999 | 0 | ![]() | 13358865688 | 2999 | 0 | ![]() | |




