- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18240327888 | 12800 | 0 | ![]() | 13614003003 | 600 | 0 | ![]() | |
| 13700047997 | 1500 | 0 | ![]() | 15840211171 | 600 | 0 | ![]() | |
| 15998311171 | 600 | 0 | ![]() | 15804011171 | 600 | 0 | ![]() | |
| 15140155665 | 600 | 0 | ![]() | 13604046776 | 600 | 0 | ![]() | |
| 13604046556 | 600 | 0 | ![]() | 13604045335 | 600 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15640170555 | 6800 | 0 | ![]() | 18624004666 | 6999 | 0 | ![]() | |
| 18509880555 | 6900 | 0 | ![]() | 13019388333 | 6800 | 0 | ![]() | |
| 15524327777 | 88000 | 0 | ![]() | 15668888868 | 59999 | 0 | ![]() | |
| 18540111111 | 380000 | 0 | ![]() | 13166666368 | 9998 | 0 | ![]() | |
| 15668888871 | 6800 | 0 | ![]() | 18602484848 | 8800 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18002451888 | 18800 | 0 | ![]() | 13304009666 | 15800 | 0 | ![]() | |
| 18940216888 | 16888 | 0 | ![]() | 18104003999 | 13800 | 0 | ![]() | |
| 18904033777 | 13800 | 0 | ![]() | 18940077799 | 6800 | 0 | ![]() | |
| 15309863399 | 2800 | 0 | ![]() | 18040005888 | 36000 | 0 | ![]() | |
| 13386860888 | 33000 | 0 | ![]() | 13390158777 | 9999 | 0 | ![]() | |




